規格 SPECIFICA\型號 | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
螺桿直徑(mm) | 45/90 | 50/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
長徑比 L/D | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 15.25 | 17.86 |
螺桿轉速(r/min) | 3-34 | 3-37 | 3-37 | 3.9-39 | 3.9-39 | 4-40 |
主機電功率(kw) | 18.5 | 22 | 27 | 37 | 55 | 100 |
機筒加熱功率(kw) | 15 | 10 | 18 | 28 | 38 | 70 |
出產才能(kg/h) | 100 | 120 | 150 | 260 | 400 | 800 |
機器中間高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
毛重(kg) | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 |
接待您經由過程以下接洽體例與咱們澳銳塑料機器獲得接洽,
真摯接待您來電來函洽商征詢相干事件。
地點:膠州市中云第一產業園亳州路與瀘州路交匯處西側
德律風:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com